生コンから建設資材まで
建築、土木の基礎となる材料である生コンクリートの製造販売から、工事に必要な建設資材の販売でお客様をサポートいたします。
建築・土木工事における、お客様のニーズにお応えするため、高品質・高品位の生コンクリートをお届けします。
自然環境への配慮も怠らず、次世代の基盤を支えます。
建築、土木の基礎となる材料である生コンクリートの製造販売から、工事に必要な建設資材の販売でお客様をサポートいたします。
高品質・高品位の生コンクリートを供給するため、熟練のオペレーターや専門技術者が製造し、お客様の元へお届けいたします。
ZCROSS ジクロスはどんな生コンでも練混ぜが可能で、超高強度コンクリート練り時間の短縮が可能です。
練混ぜの障害となるシャフトをなくした螺旋アームが特徴です。
110B/Hを可能とする25秒練り
超高強度コンクリート練り時間の短縮
どんな生コンでも練混ぜが可能
多種多様なラインナップを取り揃え、建築・土木など様々な分野にわたり、施工性アップをサポートしていきます。
コンクリート打設に欠かせない、打継目処理剤。プラント等設置時に必要なアンカー用樹脂グラウト材。工場・倉庫などに使用される防塵塗料等、各種取り揃えております。
会社・工場所在地 | 伊万里建材株式会社 神戸市西区玉津町上池255-1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS表示認証年月日 | 平成18年11月15日 | ||||||
JIS認証番号 | GB0506078 | ||||||
FC39~60 N,L(住友) 単独認定 | Mcon-3191 | ||||||
原 材 料 |
セメント | セメント:種類 | 普通ポルトランドセメント (N) | ||||
高炉セメント (BB) | |||||||
早強ポルトランドセメント (H) | |||||||
低熱ポルトランドセメント (L) | |||||||
セメント:製造会社 | 株式会社 トクヤマ (N・BB・H) 宇部三菱セメント 株式会社(N・L) 住友大阪セメント株式会社(注:低熱(L)大臣認定品) |
||||||
細骨材 | 細骨材:種類 | 石灰石砕砂 | |||||
細骨材:産地 | 福岡県北九州市小倉南区産 | ||||||
細骨材:種類 | 砕砂 | ||||||
細骨材:産地 | 兵庫県姫路市家島町西島産 | ||||||
粗骨材 | 粗骨材:種類 | 砕石 2010A・1505A・4020A | |||||
粗骨材:産地 | 兵庫県姫路市家島産 | ||||||
粗骨材:種類 | 人工軽量粗骨材 1505(メサライト) | ||||||
粗骨材:製造会社 | 日本メサライト工業 株式会社 | ||||||
混和剤 | 混和剤:種別 | AE減水剤 | 高性能AE減水剤 | ||||
混和剤:銘柄 | マスターポリヒード 15シリーズ | マスターグレニウム シリーズ | |||||
フローリック SVシリーズ | フローリック SF500シリーズ | ||||||
ヤマソー 02シリーズ | マイテイ 3000シリーズ | ||||||
AE剤:AE-4 | |||||||
練混ぜ水 | 練混ぜ水:種類 | 上澄水・地下水 | |||||
設 備 |
ミキサ | ミキサ:メーカー | K&Kプラント 株式会社 | ||||
ミキサ:型式 | 強制練りミキサ 水平二軸型(WHQ-2300) | ||||||
ミキサ:容量 | 2,300ℓ | ||||||
ミキサ:能力 | 180m³/h (約2,000m³ / 日) | ||||||
計量装置 | 計量装置:型式 | 3点ロードセル検出デジタル表示方式 | |||||
計量装置:制御方法 | マルチ CPU プログラムシーケンス制御 | ||||||
計量装置:容量変換装置 | 0.01 毎 オートボリューム | ||||||
計量装置:表面水補正装置 | 有り(-2.0%~20.0%) | ||||||
計量装置:定期検査 | 静荷重(2回/年) 動荷重(1回/月) | ||||||
原材料貯蔵 | 原材料貯蔵:セメント(鋼製サイロ) | 普通(C1) | 高炉(C2) | N(宇部) | 早強(C4) | ||
150t | 150t | 100t | 50t | ||||
原材料貯蔵:骨材集中 サイロ |
細骨材 | S1(180m³)・S2(120m³) | |||||
粗骨材 | G1(180m³)・G2(120m³)・G3(66m³) | ||||||
G4(66m³)・G5(66m³) | |||||||
その他 | 骨材置場(屋根有)×2区画 | ||||||
原材料貯蔵:混和剤(ポリ製タンク) | 6,000ℓ(7種8基) | ||||||
原材料貯蔵:上澄水槽・地下水槽 | 上澄水槽×2(89t)、(79t)・地下水槽(45t) | ||||||
運搬 | 運搬:車両台数 | アジテータ車:10t(4台)・8t(8台)・4t(3台)・立米車(5台)・庸車 ダンプトラック:10t(1台) |
|||||
品 質 管 理 |
試験設備 | ||||||
試験設備:耐圧試験機 | 全自動圧縮試験機 マルイ(HI-ACTIS-2000) 2,000KN |
||||||
試験設備:循環式恒温水槽 | 容量:6㎥程 | ||||||
試験設備:コンクリート塩分測定器 | ソルターC-6・カンタブ | ||||||
試験設備:単位水量測定器具 | W-Checker | 2台 | |||||
電子レンジ | 1,900W×1台 | ||||||
試験設備:試験練りミキサ | (ジクロス)強制式二軸型(60ℓ)×1基 |